序號 | 產品名稱 | 依據標準 | 檢測內容 | 樣品數量 | 代表批量 | 收費標準(元) | 領取報告 |
一 | 建筑節能 | ||||||
1 | 模塑版、擠塑板(E級) | 模塑板GB/T10801.1-2002 | 外觀、壓縮強度、導熱系數、吸水率、燃燒性能(表觀密度—模塑版) | 1㎡ | 擠塑板300m3 | 1800/項 | 5天 |
擠塑板GB/T10801.2-2018 | 泡沫板2000m3 | 1800/項 | |||||
燃燒性能B2(E) | 1200/組 | ||||||
2 | 門窗 | GB/T8484-2008 | 門窗傳熱系數 | 3樘 | 同廠、同類型、同規格的100樘 | 4000/樘 | 7天 |
3 | 墻體 | GB/T 13475-2008 | 墻體傳熱系數 | / | / | 3500/項 | |
4 | 中空玻璃 | GB/T11944-2012 | 露點 | ≤50塊(現場定) | ≤500塊 | 1000/項 | 現場檢測后3天 |
5 | 圍護結構 | JGJ/T132-2009 | 主體部位傳熱系數 | 3點 | / | 3500元/點 | 現場檢測后3天 |
6 | 保溫板與基層粘結強度 | JGJ144-2019 | 保溫板與基層粘結強度現場檢測 | 5點 | ≤1000㎡ | 1500/組 | |
GB50411-2007 | |||||||
JGJ 110-2017 | |||||||
7 | 飾面磚粘結強度 | JGJ110-2017 | 飾面磚粘結強度檢測 | 3個 | 每樓層不少于一組,且≤300㎡ | 900/組 | |
8 | 錨栓抗拉承載力 | JG149-2019 | 錨栓抗拉承載力現場檢測 | 5個 | ≤3000個 | 1000/組 | |
9 | 保溫層鉆芯 | GB50411-2007 | 保溫層鉆芯現場檢測 | 3個 | / | 600/組 | |
二 | 地基基礎 | ||||||
1 | 樁基承載力(堆載法) | JGJ106-2014 | 單樁豎向抗壓承載力 | 不少于總數的1%且不少于3根,當總數少于50根時,不應少于2根 | / |
荷重≤30t 180/噸; 30t<荷重≤50t 160/噸; 50t<荷重≤300t 130/噸; 300t<荷重≤1000t 80/噸; 1000t<荷重≤1500t 70/噸; 1500t<荷重≤2000t 70/噸; 荷重>2000t 50/噸 (錨樁法按堆載各檔標準60%計費) |
現場檢測后3天 |
單樁豎向抗拔承載力 | |||||||
單樁水平承載力 |
φ≤500 5000/根; 500<φ≤800 7000/根; 800<φ≤1000 9000/根; φ>1000 12000/根; |
||||||
2 | 地基承載力 | GB50007-2011 | 淺層、深層、巖石地基承載力 | 每單位工程不應少于3點 | / | 合同約定 | |
JGJ 340-2015 | 處理后地基承載力 | 每單位工程不應少于3點 | |||||
JGJ 79-2012 | 復合地基承載力 | 總數的0.5%-1%.但不應少于3點 | |||||
GB50202-2002 | 復合地基增強體單樁 | 總數的0.5%-1%.但不應少于3點 | |||||
承載力 | |||||||
3 | 鉆芯法 | JGJ106-2014 | 樁身完整性、缺陷位置 | 抽檢數量不應少于總數的10%且不少于10根 | / |
≤2m 800/m; ≤5m 700/m; ≤20m 600/m; |
現場檢測后3天 |
4 | 基樁低應變檢測 | JGJ106-2014 | 樁身完整性、缺陷位置 | 甲級抽檢數量不應少于總數的30%且不少于20根;其他樁基工程抽檢數量不應少于總數的20%且不少于10根 | / |
數量≤10根 200/根; 10根<數量≤100根 170~180/根; 數量>100根 150/根 |
|
5 | 聲波透射法檢測 | JGJ106-2014 | 樁身完整性、缺陷位置 | 甲級抽檢數量不應少于總數的30%且不少于20根;其他樁基工程抽檢數量不應少于總數的20%且不少于10根 | / | 15/測點 | |
6 | 基樁高應變法檢測 | JGJ106-2014 | 豎向抗壓承載力 | 抽檢數量不應少于總數的5%且不少于5根 | / |
設計≤1000kN 3000/根; 1000kN<設計≤2000kN 4500/根; 3000kN<設計≤8000kN 6000/根; 8000kN<設計≤20000kN 7500/根; 設計>20000kN 商定 |
|
7 | 標準貫入法檢測 | JGJ 340-2015 | 地基承載力 | / | / | 合同約定 | |
8 | 圓錐動力觸探法檢測 | JGJ 340-2015 | 地基承載力 | / | / | 合同約定 | |
9 | 錨桿抗拔承載力 | GB50007-2011 | 錨桿抗拔承載力 | / | / | 合同約定 | |
GB50086-2015 | |||||||
GB50330-2013 | |||||||
CECS 22:2005 | |||||||
10 | 土釘抗拔承載力 | JGJ 120-2012 | 土釘抗拔承載力 | / | / | 現場檢測后3天 | |
11 | 噴射混凝土厚度 | GB50086-2015 | 噴射混凝土厚度 | 不少于3點/組 | / | ||
三 | 結構檢測 | ||||||
1 | 砼強度現場檢測 | JGJ/T23-2011 | 回彈法檢測砼強度 | 1.單個檢測(適用于抽檢) | / | 60/測區 | 現場檢測后3天 |
2.批量檢測:不少于同批構件的30%且不少于10個構件(適用于委托檢測) | |||||||
2 | 砼強度現場檢測 | JGJ/T384-2016 | 鉆芯法檢測砼強度 | 每構件不少于3個芯樣,較小構件不少于2個 | / | 600/個 | |
3 | 砼強度現場檢測 | CECS02:2005 | 超聲回彈綜合法 | 單個構件不少于10個測區,同批檢驗不少于同批的30%,且大于10件 | / | 90/測區 | 現場檢測后3天 |
4 | 砼強度現場檢測 | JGJ/T208-2010 | 后錨固法(植筋) | 單個構件不少于9個測區,同一檢驗批不少于9個 | / |
直徑≤16mm 300/根 直徑≥16mm 600/根 |
|
5 | 砼強度現場檢測 | CECS69:2011 | 拔出法 | 單個構件或同批構件 | / | 500/組 | |
6 | 混凝土裂縫及缺陷檢測 | CECS21:2000 | 超聲法 | / | / |
裂縫 160/構件 缺陷 600/m2 |
|
7 | 尺寸與偏差 | GB/T50784-2013 | 實測 | / | / | 60/構件 | |
GB50204-2015 | |||||||
8 | 混凝土保護層厚度及配筋檢測 | GB/T50784-2013 | / | 每次不少于5個構件,懸挑構件占50% | / | 直徑 、間距 120/項/測區 | |
GB50204-2015 | 鋼筋配置 160/構件 | ||||||
JGJ/T 152-2008 | 保護層厚度 200/構件 | ||||||
9 | 鋼筋銹蝕 | JGJ/T 152-2008 | 半電位法 | / | / | 600/構件 | |
10 | 后置埋件拉拔試驗 | JGJ145-2013 | 后置埋件拉拔承載力 | 3點 | ≤300根 | 直徑<16mm 300/根 | 現場檢測后3天 |
(植筋、錨栓拉拔試驗) | 直徑≥16mm 600/根 | ||||||
11 | 碳纖維片材加固試驗 | JGJ144-2019 | 粘結強度 | ≥3個/組 | / | 1000/組 | |
12 | 飾面磚粘結強度 | JGJ110-2017 | 飾面磚粘結強度檢測 | 3個 | 每樓層≥1組,且≤300㎡ | 900/組 | |
13 | 砂漿強度現場檢測 | JGJ/T136-2017 | 貫入法檢測砂漿強度 | 同一砂漿品種、強度、不少于6個構件 | ≤250m3 | 3600/批 | |
14 | 砂漿強度現場檢測 | GB/T50315-2011 | 回彈法檢測砂漿強度 | 同一砂漿品種、強度、不少于6個構件 | ≤250m3 | 270/試件 | |
15 | 構件結構性能 | GB50152-2012 | 承載力、裂縫寬度、撓度 | 每批中隨機抽取1件 | 同工藝≤1000件且不超過3個月為1批;連續10批,可改為2000件 | 承載力 500/噸 | |
GB/T50784-2013 | 撓度、位移 200/項 | ||||||
GB50204-2015 | 裂縫寬度 160/構件 | ||||||
GB50010-2010 | |||||||
16 | 燒結磚抗壓強度 | GB/T50315-2011 | 回彈法 | 每個檢測單元10個測區,每個測區≥1.0㎡ | / | (6試件/批)270/試件 | 現場檢測后3天 |
GB/T50344-2004 | |||||||
JG/T 796-2013 |
備注:
1、河北唐石檢測收費標準依據《河北省建設工程質量檢驗檢測指導價》(2018試行版)和《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂版)而制定,以上沒有列入的的收費項目,可依據其它相關收費標準或雙方協商待定。
2、河北唐石檢測項目如有變更,以《資質認定》證書附表為準。
3、河北唐石檢測所承諾領取報告期限為試驗需正常期限,如委托單位要求加急試驗時必須在委托單中加以注明。本公司按有關要求收取相關加急費用。
4、 其它未盡事宜,一切以河北省建設廳頒發的《材料(試件)試驗委托須知》為準。
5、河北唐石檢測真誠希望各界人士對我單位進行監督指導。
6、 河北唐石檢測地址:石家莊市新華區石清路109號后杜北工業區6號 郵編:050000 電話:0311-88806186
相關文件
河北唐石工程檢測有限公司收費標準(點擊下載)